本公司是以运输为主体,多种业务(仓储、搬运、包装、配送)共同发展,并努力打造一体化的精益物流公司。
* 建立辐射全国的配送网络...
主要城市运价表
业务操作流程
主要运营路线公里数和运行时间
欢迎光临我司
“”
浙江最专业信誉度最高的物流企业之一
Hzhyw.Com©2008 All rights reserved
主要运营路线公里数和运行时间
地址  公里  运行时间  地址  公里  运行时间  地址  公里  运行时间  地址  公里  运行时间 
温州 430 6 济南 1005 12 衡阳 1280 25.5 乌鲁木齐 5100 94
丽水 300 4 临沂 720 14.5 岳阳 1350 29 桂林 1691 47
黄岩 432 4 烟台 1236 26.5 沧州 1300 29.5 南宁 2323 47
金华 211 3 潍坊 1140 25 石家庄 1367 30.5 柳州 1948 47
宁波 210 3 蓬莱 1225 26 张家口 1870 40 贵阳 2180 31
苏州 165 2.5 青岛 1052 23 保定 1349 30 遵义 2300 56
镇江 305 4 郑州 1097 24 太原 1670 37 昆明 3200 56
南京 328 4.5 驻马店 1340 28.5 运城 1480 34 曲靖 2800 40
徐州 737 10.5 洛阳 1267 27.5 大同 1710 39 厦门 1100 23
西安 1880 41 安阳 1270 27.5 连云港 634 9 莆田 899 20
合肥 451 6.5 武汉 930 18 宝鸡 2080 44 九江 612 16
蚌埠 536 7.5 咸宁 1200 26 汉中 2030 43.5 赣州 1029 21.5
淮北 619 10 宜昌 1320 28.5 兰州 2750 53 大连 2429 49
六安 530 7.5 长沙 1148 25.5 银川 2730 52.5 长春 2480 49.5
特色线路: 地址 公里 运行时间 地址 公里 运行时间
注:运行时间指
机动车在运行中
所消耗的时间 。
福州 800 13 广州 1600 32
汕头 1440 30.5 深圳 1726 34
西安 1880 41 北京 1426 29
单位:小时 长沙 1148 25 天津 1315 28